| Herkunftsort: | Shaanxi, China |
|---|---|
| Markenname: | Ceres |
| Zertifizierung: | ISO9001,GMP,Kosher |
| Modellnummer: | Zink-Zitrat-Pulver |
| Min Bestellmenge: | 1kg |
| Preis: | $30/kg-$80/kg |
| Verpackung Informationen: | Trommel, vakuumverpackte, Aluminiumfolie-Tasche |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Kilogramm/Kilogramm pro Monat |
| Produkt-Name: | Zink-Zitrat-Pulver | Auftritt: | Weißes Pulver |
|---|---|---|---|
| CAS No: | 546-46-3 | MF: | C6H8O7Zn |
| Molekulargewicht: | 257,5 | Spezifikation: | 98% |
| Anwendung: | Lebensmittelzusatzstoffe | Markenname: | Ceres |
| Haltbarkeitsdauer: | 24 Monate | COA: | Verfügbar |
| Freie Probe: | Verfügbar | ||
| Hervorheben: | Zink-Zitrat-Pulver CASs 546-46-3,Verzinken Sie Zitrat-Pulver-Lebensmittel-Zusatzstoffe,Anämie-Zink-Zitrat-Pulver |
||
Spezifikation
| Einzelteil | Spezifikationen | Ergebnisse |
| Auftritt | Weißes Pulver | Weißes Pulver |
| Probe | 98% | 98,8% |
| Verlust auf Trockner | ≤11.50% | 11,05% |
| Kreatinin | ≤50ppm | Passt sich an |
| Dicyanamide | ≤20ppm | Passt sich an |
| Cyanid | ≤1ppm | Passt sich an |
| Schwermetalle | ≤10 PPMs | Passt sich an |
| Wie | ≤1ppm | Passt sich an |
| Führung | ≤3 PPMs | Passt sich an |
| Mercury | ≤0.1 PPMs | Passt sich an |
| Kadmium | ≤1 PPMs | Passt sich an |
| Rückstand auf Zündung | ≤0,1% | 0,02% |
| Sulfat | ≤0,03% | Passt sich an |
| Gesamtkeimgehalt | ≤10cfu/gm | Passt sich an |
| Koliformes | Negativ | Passt sich an |
| Escherichia Coli u. Salmonellen | Negativ | Passt sich an |
| Hefe u. Form | Negativ | Passt sich an |
| Lösung | Klar und farblos | Passt sich an |
| Verunreinigung | ≤1% | 0,04% |
| Schlussfolgerung | Die Ergebnisse passt sich mit Unternehmensstandards an | |