Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | Ceres |
Zertifizierung: | ISO9001,GMP |
Modellnummer: | Sepiwhite MSH |
Min Bestellmenge: | 1kg |
Preis: | $20-$30/kg |
Verpackung Informationen: | Trommel, vakuumverpackte, Aluminiumfolie-Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Kilogramm/Kilogramm pro Monat |
Produkt-Name: | Undecylenoyl-Phenylalanin | anderer Name: | Sepiwhite MSH |
---|---|---|---|
Auftritt: | Weißes Kristallpulver | Spezifikation: | 98% |
CAS No: | 175357-18-3 | EINECS: | 200-568-1 |
Löslichkeit: | Lösliches im Wasser | Freie Probe: | Verfügbar |
Coa: | Verfügbar | Anwendung: | Haut-Weiß werden |
Hervorheben: | 175357-18-3 Undecylenoyl-Phenylalanin,Haut,die Undecylenoyl-Phenylalanin weiß wird |
Produkt-Name | Undecylenoyl-Phenylalanin |
Anderer Name | Sepiwhite MSH |
CAS | 175357-18-3 |
Molekulare Formel | C20H29NO3 |
Funktion | Haut-Weiß werden |
Undecyl-Phenylalanin (MoreWhite OBEN) ist ein weißes Pulver. Es ist eine strukturelle Entsprechung von α-MSH., Melanocytes kann Tyrosinase, dadurch inhibierende Melanocytetätigkeit und die Verringerung von Melaninproduktion nicht produzieren.
Entsprechend einigen klinischen Studien verringert Undecyl-Phenylalanin (weißer OBEN) die Stellen, die durch Pigmentation gebildet werden.
Es ist beim Haut-Weiß werden weitverbreitet.
Analyse | Spezifikation | Ergebnis | Prüfmethode |
Körperliche Beschreibung | |||
Auftritt | Weißes feines Pulver | Willigt ein | Sichtbarmachung |
Geruch | Eigenschaft | Willigt ein | Organoleptisch |
Geschmeckt | Eigenschaft | Willigt ein | Organoleptisch |
Teilchengröße | Masche 100% bis 80 | Willigt ein | Masche 80 |
Chemische Tests | |||
Probe (Undecylenoyl-Phenylalanin) | 99% | 99,15% | HPLC |
Verlust auf Trockner | 5,0% maximal | 0,13% | 5g/105℃/2hours |
Sulfatierte Asche | 5.0%Max | 0,08% | 2g/525℃/3hours |
Schwermetalle | |||
Pb | 2ppm maximal | Willigt ein | Aas |
Wie | 2ppm maximal | Willigt ein | Aas |
CD | 1ppm maximal | Willigt ein | Aas |
Hektogramm | 1ppm maximal | Willigt ein | Aas |
Mikrobiologie-Steuerung | |||
Gesamtkeimgehalt | 10,00cfu/g maximal | Willigt ein | AOAC |
Hefe u. Form | 100cfu/g maximal | Willigt ein | AOAC |
Escherichia Coli | Negativ | Negativ | AOAC |
Salmonellen | Negativ | Negativ | AOAC |
Schlussfolgerung | Willigt mit den Standards ein. | ||
Allgemeiner Status | Nicht-GMO, Nicht-Bestrahlung. |
1. Alle Arten Hautbeleuchtungsprodukte einschließlich Lotionen, sahnt, Flüssigkeiten, kosmetische Produkte.